{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Zuigvermogen [l/min] | 9600 |
Schroefdraad inlaat | G 1/2" |
Schroefdraad vacuüm | G 2" |
Schroefdraad afvoer | 3x G 1-1/2" |
Luchtverbruik* [l/min] | 2.880 |
Geluiddemper** | FFSD 112 |
Vacuümmeter | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 295 |
H [mm] | 95 |
Evacuatietijd (1 liter op 10%) [s] | 0,00058 |
Evacuatietijd (1 liter op 20%) [s] | 0,00135 |
Evacuatietijd (1 liter op 30%) [s] | 0,003 |
Evacuatietijd (1 liter op 40%) [s] | 0,0076 |
Evacuatietijd (1 liter op 50%) [s] | 0,0137 |
Evacuatietijd (1 liter op 60%) [s] | 0,021 |
Evacuatietijd (1 liter op 70%) [s] | 0,035 |
Evacuatietijd (1 liter op 80%) [s] | 0,06 |
Evacuatietijd (1 liter op 90%) [s] | 0,221 |
Debiet bij vacuüm 0% [l/min] | 9.600 |
Debiet bij vacuüm 10% [l/min] | 6.700 |
Debiet bij vacuüm 20% [l/min] | 4.450 |
Debiet bij vacuüm 30% [l/min] | 2.240 |
Debiet bij vacuüm 40% [l/min] | 1.590 |
Debiet bij vacuüm 50% [l/min] | 1.260 |
Debiet bij vacuüm 60% [l/min] | 950 |
Debiet bij vacuüm 70% [l/min] | 630 |
Debiet bij vacuüm 80% [l/min] | 380 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 9 kg / Stk |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Er is een fout opgetreden, laad de pagina opnieuw en probeer het nogmaals.