{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Zuigvermogen [l/min] | 2100 |
Schroefdraad inlaat | G 3/8" |
Schroefdraad vacuüm | G 1-1/2" |
Schroefdraad afvoer | G 1-1/2" |
Luchtverbruik* [l/min] | 700 |
Geluiddemper** | FFSD 112 |
Vacuümmeter | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 97 |
H [mm] | 65 |
Evacuatietijd (1 liter op 10%) [s] | 0,00300 |
Evacuatietijd (1 liter op 20%) [s] | 0,00500 |
Evacuatietijd (1 liter op 30%) [s] | 0,010 |
Evacuatietijd (1 liter op 40%) [s] | 0,0300 |
Evacuatietijd (1 liter op 50%) [s] | 0,0500 |
Evacuatietijd (1 liter op 60%) [s] | 0,080 |
Evacuatietijd (1 liter op 70%) [s] | 0,130 |
Evacuatietijd (1 liter op 80%) [s] | 0,23 |
Evacuatietijd (1 liter op 90%) [s] | 0,850 |
Debiet bij vacuüm 0% [l/min] | 2.100 |
Debiet bij vacuüm 10% [l/min] | 1.500 |
Debiet bij vacuüm 20% [l/min] | 980 |
Debiet bij vacuüm 30% [l/min] | 520 |
Debiet bij vacuüm 40% [l/min] | 360 |
Debiet bij vacuüm 50% [l/min] | 300 |
Debiet bij vacuüm 60% [l/min] | 215 |
Debiet bij vacuüm 70% [l/min] | 140 |
Debiet bij vacuüm 80% [l/min] | 84 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 2,6 kg / Stk |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Er is een fout opgetreden, laad de pagina opnieuw en probeer het nogmaals.